环球今亮点!科林退(002499)龙虎榜数据(04-10)
发布时间:2023-04-10 16:37:39
来源:东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年04月10日公布的交易公开信息显示,科林退因成为退市整理的证券上榜。科林退当日收报0.67元,涨跌幅1.52%,换手率3.72%,成交额470.88万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华安证券泾县泾川大道营业部 | 49.97 | 0 | 49.97 |
2 | 中国银河证券台州东海大道营业部 | 37.42 | 25.41 | 12.01 |
3 | 财信证券杭州庆春路营业部 | 32.83 | 0 | 32.83 |
4 | 中国中金财富证券上海徐汇区淮海中路营业部 | 32.83 | 0 | 32.83 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 16.56 | 11.01 | 5.55 |
合计 | - | 169.61 | 36.42 | 133.19 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海莘庄营业部 | 0 | 26.59 | -26.59 |
2 | 中国银河证券台州东海大道营业部 | 37.42 | 25.41 | 12.01 |
3 | 东方财富证券义乌商城大道营业部 | 0 | 23.1 | -23.1 |
4 | 华泰证券淮安淮阴承德北路营业部 | 0 | 20.35 | -20.35 |
5 | 海通证券上海普陀区大华一路营业部 | 0 | 20.2 | -20.2 |
合计 | - | 37.42 | 115.65 | -78.23 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: